Rozrzutnik Rink

Założona w 1938 roku, niemiecka firma produkująca maszyny rolnicze, między innymi rozrzutniki. Seria WBS, to maszyny, przystosowane do sadów owocowych, które mogą być używane do obornika, torfu, kompostu, kory czy też trocin.
| Typ | WBS 15 | WBS 15 L Tandem | WBS 20 | WBS 30 | WBS 30 Tandem |
| Długość | 3,40 m | 4,15 m | 3,40 m | 4,15 m | 4,15 m |
| Szerokość (z specjalną oponą) | 1,12 m (1,25 m) | 1,12 m (1,25 m) | 1,45 m (1,57 m) | 1,57 m | 1,45 m (1,57 m) |
| Wysokość | 1,72 m | 1,72 m | 1,77 m | 1,87 m | 1,77 m |
| Wielkość pojemnika | 0,86 x 2,25 m | 0,86 x 3,00 m | 1,11 x 2,25 m | 1,11 x 3,00 m | 1,11 x 3,00 m |
| Ładowność | 1,7 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,9 m | 2,9 m |
| Dop. całkowita waga | 1900 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2950 kg | 2950 kg |
| Dop. nacisk na oś | 1670 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| Dop. obciązenie pionowe | 270 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 500 kg |
| Ciężar (bez opcji dodatkowych) | 520 kg | 750 kg | 750 kg | 800 kg | 900 kg |
| Szerokość rozstawu (standard) | 0,90 m | 0,90 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
| Standardowe opony | 205/65R15 | 205/65R15 | 195R14C | - | 195R14C |
| Specjalne opony | 23 X 10.50 - 12 | 23 X 10.50 - 12 | 10.0/75 - 15.3 | 10.0/75 - 15.3 | 10.0/75 - 15.3 |
| Dop. maksymalna prędkość | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Moc ciągnika | min. 22 kW (30 PS) | min. 26 kW (35 PS) | min. 26 kW (35 PS) | min. 37 kW (50 PS) | min. 37 kW (50 PS) |
| Hydrauliczne wartości przyłączy w maszynach z napędem hydraulicznym i zintegrowaną ścianą oporową | |||||
| Min. wydajność | 10 l/min | 15 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
| Min. ciśnienie | 100 bar | 120 bar | 120 bar | 140 bar | 140 bar |
Szczegółowych informacji udzieli Państwu
Katarzyna Badowska
Tel. +48 661 01 42/43 wew. 29
E-mail: katarzyna.b@activ.com.pl
Piotr Kacprzyk
Tel. +48 667 029 090
E-mail: p.kacprzyk@activ.com.pl



